期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3209263 | 09 | 小 单 | |||
3209262 | 12:00 | 5+9+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3209261 | 11:57 | 7+1+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3209260 | 11:53 | 2+6+8=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3209259 | 11:50 | 6+1+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3209258 | 11:46 | 9+6+2=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3209257 | 11:43 | 2+3+3=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3209256 | 11:39 | 5+1+0=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3209255 | 11:36 | 6+8+7=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3209254 | 11:32 | 7+5+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3209253 | 11:29 | 1+9+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3209252 | 11:25 | 5+5+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3209251 | 11:22 | 9+6+3=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3209250 | 11:18 | 1+3+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3209249 | 11:15 | 4+5+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3209248 | 11:11 | 3+7+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209262 | 17 | 大 | 单 | ||
3209261 | 17 | 大 | 单 | ||
3209260 | 16 | 大 | 双 | ||
3209259 | 15 | 大 | 单 | ||
3209258 | 17 | 大 | 单 | ||
3209257 | 08 | 小 | 双 | ||
3209256 | 06 | 小 | 双 | ||
3209255 | 21 | 大 | 单 | ||
3209254 | 18 | 大 | 双 | ||
3209253 | 16 | 大 | 双 | ||
3209252 | 16 | 大 | 双 | ||
3209251 | 18 | 大 | 双 | ||
3209250 | 07 | 小 | 单 | ||
3209249 | 16 | 大 | 双 | ||
3209248 | 10 | 小 | 双 | ||
3209247 | 18 | 大 | 双 | ||
3209246 | 11 | 小 | 单 | ||
3209245 | 14 | 大 | 双 | ||
3209244 | 21 | 大 | 单 | ||
3209243 | 11 | 小 | 单 | ||
3209242 | 11 | 小 | 单 | ||
3209241 | 12 | 小 | 双 | ||
3209240 | 17 | 大 | 单 | ||
3209239 | 18 | 大 | 双 | ||
3209238 | 05 | 小 | 单 | ||
3209237 | 14 | 大 | 双 | ||
3209236 | 15 | 大 | 单 | ||
3209235 | 12 | 小 | 双 | ||
3209234 | 18 | 大 | 双 | ||
3209233 | 14 | 大 | 双 | ||
3209232 | 07 | 小 | 单 | ||
3209231 | 13 | 小 | 单 | ||
3209230 | 06 | 小 | 双 | ||
3209229 | 13 | 小 | 单 | ||
3209228 | 11 | 小 | 单 | ||
3209227 | 13 | 小 | 单 | ||
3209226 | 10 | 小 | 双 | ||
3209225 | 19 | 大 | 单 | ||
3209224 | 18 | 大 | 双 | ||
3209223 | 12 | 小 | 双 | ||
3209222 | 13 | 小 | 单 | ||
3209221 | 19 | 大 | 单 | ||
3209220 | 15 | 大 | 单 | ||
3209219 | 07 | 小 | 单 | ||
3209218 | 18 | 大 | 双 | ||
3209217 | 08 | 小 | 双 | ||
3209216 | 10 | 小 | 双 | ||
3209215 | 06 | 小 | 双 | ||
3209214 | 08 | 小 | 双 | ||
3209213 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出17 15 12 09 21 18 07 14 15 15 |